
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 11.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.15 | 0.355 | 28000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 11.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.15 | 0.355 | 28000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6006-2RS1
下一篇:
306