
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61906-2RS1
下一篇:
ICOS-D1B06 TN9