
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13.2 | 0.55 | 20000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
31.75 | 69.85 | 17.462 | 22.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13.2 | 0.55 | 20000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 10-2RS1
下一篇:
RMS 10