
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 62 | 9 | 13 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.15 | 0.375 | 24000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 62 | 9 | 13 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.15 | 0.375 | 24000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
62307-2RS1
下一篇:
6307-2Z