
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 200 | 38 | 168 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
160 | 5.4 | 7500 | 12000 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 200 | 38 | 168 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
160 | 5.4 | 7500 | 12000 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
7022 ACE/HCP4A
下一篇:
S7022 CE/HCP4A