
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 62 | 12 | 11.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.8 | 0.425 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 62 | 12 | 11.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.8 | 0.425 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
16008
下一篇:
W 6008-2RZ