
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
360 | 480 | 56 | 371 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
670 | 13.7 | 2200 | 3600 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
360 | 480 | 56 | 371 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
670 | 13.7 | 2200 | 3600 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
71968 ACDMA/HCP4A
下一篇:
71972 ACDMA/P4A