
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 170 | 54 | 65.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
153 | 5.5 | 4900 | 6400 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 170 | 54 | 65.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
153 | 5.5 | 4900 | 6400 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
BTM 110 BTN9/HCP4CDB
下一篇:
BTM 110 ATN9/HCP4CDB