
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
170 | 260 | 81 | 140 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
360 | 10.4 | 3900 | 4600 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
170 | 260 | 81 | 140 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
360 | 10.4 | 3900 | 4600 |
类型 | 品牌 | ||
角接触球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
BTW 170 CM/SP
下一篇:
BTM 170 AM/P4CDB