
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 110 | 40 | 228 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
216 | 23.2 | 4800 | 6300 |
类型 | 品牌 | ||
调心滚子轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 110 | 40 | 228 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
216 | 23.2 | 4800 | 6300 |
类型 | 品牌 | ||
调心滚子轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
BS2-2209-2RS/VT143
下一篇:
BS2-2309-2RS/VT143