
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 42 | 13 | 0.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.26 | 1200 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 42 | 13 | 0.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.26 | 1200 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
16002/HR22Q2
下一篇:
6002/HR11QN