
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 28 | 159 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
163 | 18 | 5600 | 7500 |
类型 | 品牌 | ||
调心滚子轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 28 | 159 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
163 | 18 | 5600 | 7500 |
类型 | 品牌 | ||
调心滚子轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
BS2-2312-2RS/VT143
下一篇:
BS2-2212-2RS/VT143