
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 80 | 23 | 30.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 80 | 23 | 30.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
62308-2RS1
下一篇:
6008-2RZ