
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 75 | 16 | 18.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
15 | 0.64 | 20000 | 12000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 75 | 16 | 18.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
15 | 0.64 | 20000 | 12000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
4209 ATN9
下一篇:
W 61709-2RS1