
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 75 | 16 | 22.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14.6 | 0.64 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 75 | 16 | 22.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14.6 | 0.64 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61809
下一篇:
W 6009-2RS1