
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 85 | 19 | 35.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 85 | 19 | 35.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61909-2RS1
下一篇:
W 61709