
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 85 | 23 | 33.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21.6 | 0.915 | 5000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 85 | 23 | 33.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21.6 | 0.915 | 5000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
309
下一篇:
W 6209-2RZ