
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 68 | 12 | 14 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.8 | 0.465 | 6000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 68 | 12 | 14 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.8 | 0.465 | 6000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6209-2RZ
下一篇:
W 6209-2RS1