
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 58 | 7 | 4.94 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5 | 0.212 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 58 | 7 | 4.94 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5 | 0.212 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6309-RS1
下一篇:
62309-2RS1