
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1200 | 1660 | 300 | 20800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
127000 | 6200 | 53 | 110 |
类型 | 品牌 | ||
推力滚子轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1200 | 1660 | 300 | 20800 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
127000 | 6200 | 53 | 110 |
类型 | 品牌 | ||
推力滚子轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
811/1120 M
下一篇:
29412 E