
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0.295 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.215 | 920 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0.295 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.215 | 920 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6204/HR11QN
下一篇:
16004/HR22T2