
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55 | 80 | 13 | 14.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14 | 0.6 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55 | 80 | 13 | 14.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
14 | 0.6 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RMS 16
下一篇:
62311-2RS1