
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0.42 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.27 | 1050 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 47 | 14 | 0.42 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.27 | 1050 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6004/HR11TN
下一篇:
6204/HR22Q2