
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 42 | 8 | 0.205 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.15 | 1010 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 42 | 8 | 0.205 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.15 | 1010 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6204/HR22Q2
下一篇:
16004/HR11QN