
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 78 | 10 | 9.95 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.8 | 0.465 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 78 | 10 | 9.95 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.8 | 0.465 | 17000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61912
下一篇:
W 61912-2RS1