
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 28 | 57.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
55 | 2.36 | 9500 | 5300 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
60 | 110 | 28 | 57.2 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
55 | 2.36 | 9500 | 5300 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61912-2RZ
下一篇:
61912-2RS1