
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
65 | 85 | 10 | 10.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
12 | 0.51 | 4500 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
65 | 85 | 10 | 10.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
12 | 0.51 | 4500 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61913-2Z
下一篇:
RMS 22