
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
70 | 100 | 16 | 20.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
20.8 | 0.9 | 14000 | 8500 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
70 | 100 | 16 | 20.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
20.8 | 0.9 | 14000 | 8500 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RMS 22
下一篇:
W 61914-2Z