
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 47 | 12 | 0.25 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.19 | 920 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 47 | 12 | 0.25 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.19 | 920 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6005/HR22T2
下一篇:
6005/HR11QN