
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 9 | 0.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.24 | 900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 9 | 0.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.24 | 900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6006/HR22Q2
下一篇:
16006/HR22Q2