
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
105 | 160 | 26 | 76.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
105 | 160 | 26 | 76.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6221
下一篇:
61821-2RS1