
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 140 | 16 | 28.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
26 | 1.25 | 9500 | 5600 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
110 | 140 | 16 | 28.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
26 | 1.25 | 9500 | 5600 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61821-2RS1
下一篇:
6022 M