
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 68 | 15 | 0.365 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.28 | 660 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 68 | 15 | 0.365 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.28 | 660 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6008/HR11QN
下一篇:
16008/HR22T2