
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 100 | 25 | 0.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.54 | 500 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
45 | 100 | 25 | 0.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.54 | 500 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6009/HR22Q2
下一篇:
16009/HR22T2