
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1120 | 1580 | 200 | 1460 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
4400 | 50 | 530 | 450 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1120 | 1580 | 200 | 1460 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
4400 | 50 | 530 | 450 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
619/1120 MB
下一篇:
619/1180 MB