
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
WBB1-8700
下一篇:
WBB1-8700-2Z