
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.312 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
2.38 | 7.938 | 3.571 | 0.312 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.088 | 0.004 | 160000 | 80000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R133 R-2ZS
下一篇:
D/W RW133