
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 11 | 8.06 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.75 | 0.16 | 60000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 11 | 8.06 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.75 | 0.16 | 60000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6001-2RSLTN9/HC5C3WT
下一篇:
6002-2RSLTN9/HC5C3WT