
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W RW144 R-2Z
下一篇:
D/W R2A-2Z