
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R2-6-2Z
下一篇:
D/W R144W.0937-2ZS