
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 80 | 18 | 32.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
40 | 80 | 18 | 32.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 24000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6008-2RZTN9/HC5C3WT
下一篇:
6309-2RS1TN9/HC5C3WT