
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.203 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.075 | 0.003 | 140000 | 70000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.203 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.075 | 0.003 | 140000 | 70000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W RW166-2Z
下一篇:
D/W RW3 R-2RS1