
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.315 | 0.014 | 85000 | 56000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.315 | 0.014 | 85000 | 56000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W RW3 R-2RS1
下一篇:
D/W R3 R-2Z