
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.137 | 0.006 | 130000 | 80000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.137 | 0.006 | 130000 | 80000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W RW3 R-2Z
下一篇:
D/W RW166