
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R3A-2RS1
下一篇:
D/W R156 R