
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 110 | 27 | 65 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
38 | 1.6 | 18000 | 10000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 110 | 27 | 65 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
38 | 1.6 | 18000 | 10000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6310-2RS1/HC5C3WT
下一篇:
6210-2RS1/HC5C3WT