
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
6 | 10 | 2.5 | 0.286 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.112 | 0.005 | 120000 | 75000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
6 | 10 | 2.5 | 0.286 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.112 | 0.005 | 120000 | 75000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 627/6 XR
下一篇:
W 606-2RS1