
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W RW1810 R-2ZS
下一篇:
D/W R1810