
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
8 | 24 | 8 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 20000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
8 | 24 | 8 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 20000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
WBB1-8708 R-2RS1
下一篇:
WBB1-8708-2RZ