
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9 | 24 | 7 | 3.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.66 | 0.071 | 19000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9 | 24 | 7 | 3.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.66 | 0.071 | 19000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 628/9-2RS1
下一篇:
609-2RSL